×
UK Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 8 | 34 | 27 | 38 |
| 10 | 36 | 29 | 40 |
| 12 | 38 | 31 | 42 |
| 14 | 42 | 35 | 44 |
| 16 | 44 | 38 | 46 |
| 18 | 45 | 40 | 49 |
| 20 | 49 | 49 | 54 |
| 22 | 52 | 52 | 56 |
| 24 | 54 | 55 | 59 |
* Size 18 and above may attract an extra fee, depending on the design, to cover extra fabric costs.
* Please pick a preferred size from the chart above.
Men's Size Chart (Upper Body)
| Size | Chest | Waist | Neck | Sleeve/Short | Shoulder |
| Small | 34 - 36 | 29 - 31 | 16 | 21 - 22 | 17 |
| Medium | 38 - 40 | 32 - 33 | 16.5 | 23 - 24 | 18 |
| Large | 42 - 44 | 35 - 37 | 17 | 25 | 19 |
| X-Large | 46 - 48 | 39 - 41 | 18 | 26 | 21 |
| XX-Large | 49 - 51 | 42 - 44 | 19 | 26 | 22 |
Men's Size Chart (Lower Body)
| Size | Body Rise | Hip | Lap | Trouser Length |
| Small | 9 - 10 | 37 - 38 | 23 - 24 | 38 - 39 |
| Medium | 11 - 11.5 | 40 - 41 | 25 - 26 | 40 |
| Large | 12 | 43 - 43.5 | 27 - 28 | 41 - 42 |
| X-Large | 13 | 44 - 46 | 29 | 44 - 45 |
| XX-Large | 14 | 48 - 50 | 29.5 | 45 |